|
Megjelentetés időpontja
|
Publikáció címe
|
| január 10. | Végtörlesztési adatok frissítése a 2011. év végi adatokkal |
| január 15-ig | A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének a Magyar Köztársaság területére
belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú gépjárművel
külföldre utazók érvényes kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási szerződésének
igazolásáról |
| január 23. | Befektetési vállalkozások idősorának frissítése a 2011. novemberi adatokkal |
| január 23. | Befektetési szolgáltatók kereskedési adatait tartalmazó idősorának frissítése
a 2011. novemberi adatokkal |
|
január 23.
|
Gyorselemzés – 2011. novemberi tőkepiaci adatok
|
| január 23. | Részvénytársasági hitelintézeti idősorok frissítése a 2011. novemberi adatokkal |
| január 23. | Szövetkezeti hitelintézeti idősorok frissítése a 2011. novemberi adatokkal |
| január 23. | Hitelintézeti fióktelep idősorok frissítése a 2011. novemberi adatokkal |
|
január 23.
|
Gyorselemzés: Hitelintézeti aktivitás - 2011. novemberi statisztikai adatok
|
| január 23. | Speciális pénzügyi intézmény idősorok frissítése a 2011. novemberi adatokkal |
| január 31. | PSZÁF Hírlevél |
| február 7. | Végtörlesztési adatok frissítése a 2012. januári adatokkal |
| február 23. | Befektetési vállalkozások idősorának frissítése a 2011. december végi nem auditált
adatokkal |
| február 23. | Befektetési alapok idősorainak frissítése a 2011. december végi nem auditált
adatokkal |
| február 23. | Befektetési szolgáltatók kereskedési adatait tartalmazó idősorának frissítése
a 2011. december végi nem auditált adatokkal |
| február 23. | Biztosítási szektor idősorainak frissítése a 2011. decemberi nem auditált adatokkal |
| február 23. | Hitelintézetek 2011. év végi részletes nem auditált adatainak publikálása |
| február 23. | Részvénytársasági hitelintézeti idősorok frissítése a 2011. december végi nem
auditált adatokkal |
| február 23. | Szövetkezeti hitelintézeti idősorok frissítése a 2011. december végi nem auditált
adatokkal |
| február 23. | Hitelintézeti fióktelep idősorok frissítése a 2011. december végi nem auditált
adatokkal |
| február 23. | Speciális pénzügyi intézmény idősorok frissítése a 2011. december végi nem auditált
adatokkal |
| február 23. | Pénzügyi vállalkozások idősorainak frissítése a 2011. december végi nem auditált
adatokkal |
| február 29. | PSZÁF Hírlevél |
| március 1. | Szabályozott piacra bevezetett részvényekkel kapcsolatos számítások |
| március 6. | 2011. II. féléves fogyasztóvédelmi statisztikai összefoglaló jelentés
(tartalmazza a 2011. Q4-t is) |
| március 7. | Pénztárak idősorainak frissítése a a 2011. IV. negyedéves nem auditált adatokkal |
| március 13. | Végtörlesztési adatok frissítése a 2012. februári adatokkal |
| március 14. | Az 5/2009. vezetői körlevél módosítása a magánnyugdíjpénztári tagok átlépésére
vonatkozóan |
| március 14. | A magánnyugdíjpénztárak és az önkéntes kölcsönös nyugdíjbiztosító pénztárak éves
és 10 éves hozamainak publikálása |
| március 21. | Befektetési vállalkozások idősorának frissítése a 2012. januári adatokkal |
| március 21. | Befektetési szolgáltatók kereskedési adatait tartalmazó idősorának frissítése
a 2012. januári adatokkal |
| március 21. | Részvénytársasági hitelintézeti idősorok frissítése a 2012. január végi adatokkal |
| március 21. | Szövetkezeti hitelintézeti idősorok frissítése a 2012. január végi adatokkal |
| március 21. | Hitelintézeti fióktelep idősorok frissítése a 2012. január végi adatokkal |
| március 21. | Speciális pénzügyi intézmény idősorok frissítése a 2012. január végi adatokkal |
| március 30. | PSZÁF Hírlevél |
| március 31. | Éves összesített közbeszerzési terv |
| április 16. | 2011. II. féléves fogyasztóvédelmi kockázati jelentés |
| április 23. | Befektetési vállalkozások idősorának frissítése a 2012. februári adatokkal |
| április 23. | Befektetési szolgáltatók kereskedési adatait tartalmazó idősorának frissítése
a 2012. februári adatokkal |
| április 23. | Részvénytársasági hitelintézeti idősorok frissítése a 2012. február végi adatokkal |
| április 23. | Szövetkezeti hitelintézeti idősorok frissítése a 2012. február végi adatokkal |
| április 23. | Hitelintézeti fióktelepek idősoroainak frissítése a 2012. február végi adatokkal |
| április 23. | Speciális pénzügyi intézmények idősorainak frissítése a 2012. február végi adatokkal |
| április 30. | PSZÁF Hírlevél |
| május 3. | 2012. I. negyedéves fogyasztóvédelmi statisztikai összefoglaló jelentés |
| május 23. | Befektetési vállalkozások idősorainak frissítése a 2012. március végi adatokkal |
| május 23. | Befektetési szolgáltatók kereskedési adatait tartalmazó idősorának frissítése
a 2012. márciusi adatokkal |
| május 23. | Befektetési alapok idősorainak frissítése a 2012. március végi adatokkal |
| május 23. | Biztosítási szektor idősorainak frissítése a 2012. I. negyedéves adatokkal |
| május 23. | Pénztári idősorok frissítése a 2012. I. negyedéves adatokkal |
| május 23. | Hitelintézetek 2012. március végi részletes adatainak publikálása |
| május 23. | Részvénytársasági hitelintézeti idősorok frissítése a 2012. március végi adatokkal |
| május 23. | Szövetkezeti hitelintézeti idősorok frissítése a 2012. március végi adatokkal |
| május 23. | Hitelintézeti fióktelepek idősorainak frissítése a 2012. március végi adatokkal |
| május 23. | Speciális pénzügyi intézmények idősorainak frissítése a 2012. március végi adatokkal |
| május 23. | Pénzügyi vállalkozások idősorainak frissítése a 2012. március végi adatokkal |
| május 31. | PSZÁF Hírlevél |
| május 31. | Éves statisztikai összegzés a közbeszerzésekről |
| június 21. | Befektetési vállalkozások idősorának frissítése a 2012. április végi adatokkal |
| június 21. | Befektetési szolgáltatók kereskedési adatait tartalmazó idősorának frissítése
a 2012. áprilisi adatokkal |
| június 21. | Részvénytársasági hitelintézeti idősorok frissítése a 2012. április végi adatokkal |
| június 21. | Szövetkezeti hitelintézeti idősorok frissítése a 2012. április végi adatokkal |
| június 21. | Hitelintézeti fióktelepek idősorainak frissítése a 2012. április végi adatokkal |
| június 21. | Speciális pénzügyi intézmények idősorainak frissítése a 2012. április végi adatokkal |
| június 29. | PSZÁF Hírlevél |
| július 23. | Befektetési vállalkozások idősorának frissítése a 2011. december végi auditált
és a 2012. május végi adatokkal |
| július 23. | Befektetési szolgáltatók kereskedési adatait tartalmazó idősorának frissítése
a 2012. májusi adatokkal |
| július 23. | A MABISZ által kezelt Kártalanítási Számla összefoglaló adatok idősorának frissítese
a 2011. végi adatokkal |
| július 23. | Hitelintézetek 2011. végi részletes auditált adatainak publikálása |
| július 23. | Részvénytársasági hitelintézeti idősorok frissítése a 2011. december végi auditált
és a 2012. május végi adatokkal |
| július 23. | Szövetkezeti hitelintézeti idősorok frissítése a 2011. december végi auditált
és a 2012. május végi adatokkal |
| július 23. | Hitelintézeti fióktelepek idősorainak frissítése a 2011. december végi auditált
és a 2012. május végi adatokkal |
| július 23. | Speciális pénzügyi intézmények idősorainak frissítése a 2011. december végi auditált
és a 2012. május végi adatokkal |
| július 31. | Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) adatok idősorának frissítése a
2011. végi adatokkal |
| augusztus 23. | Befektetési vállalkozások idősorainak frissítése a 2012. június végi adatokkal |
| augusztus 23. | Befektetési szolgáltatók kereskedési adatait tartalmazó idősorának frissítése
a 2012. júniusi adatokkal |
| augusztus 23. | Befektetési alapok idősorainak frissítése a 2012. június végi adatokkal |
| augusztus 23. | Biztosítási szektor idősorainak frissítése a 2011. éves és 2012. II. negyedéves
adatokkal |
| augusztus 23. | Pénztárak idősorainak frissítése a 2012. II. negyedéves adatokkal |
| augusztus 23. | Hitelintézetek 2012. június végi részletes adatainak publikálása |
| augusztus 23. | Részvénytársasági hitelintézeti idősorok frissítése a 2012. június végi adatokkal |
| augusztus 23. | Szövetkezeti hitelintézeti idősorok frissítése a 2012. június végi adatokkal |
| augusztus 23. | Hitelintézeti fióktelepek idősorainak frissítése a 2012. június végi adatokkal |
| augusztus 23. | Speciális pénzügyi intézmény idősorainak frissítése a 2012. június végi adatokkal |
| augusztus 23. | Pénzügyi vállalkozások idősorainak frissítése a 2011. december végi auditált
és a 2012. június végi adatokkal |
| augusztus 31. | PSZÁF Hírlevél |
| szeptember 10. | Aranykönyv publikálása |
| szeptember 18. | 2012. I. féléves fogyasztóvédelmi statisztikai összefoglaló jelentés (tartalmazza
a 2012. Q2-t is) |
| szeptember 21. | Befektetési vállalkozások idősorainak frissítése a 2012. július végi adatokkal |
| szeptember 21. | Befektetési szolgáltatók kereskedési adatait tartalmazó idősorának frissítése
a 2012. júliusi adatokkal |
| szeptember 21. | Részvénytársasági hitelintézeti idősorok frissítése a 2012. július végi adatokkal |
| szeptember 21. | Szövetkezeti hitelintézeti idősorok frissítése a 2012. július végi adatokkal |
| szeptember 21. | Hitelintézeti fióktelepek idősorainak frissítése a 2012. július végi adatokkal |
| szeptember 21. | Speciális pénzügyi intézmények idősorainak frissítése a 2012. július végi adatokkal |
| szeptember 28. | PSZÁF Hírlevél |
| szeptember 30. | 2012. I. féléves fogyasztóvédelmi kockázati jelentés |
| október 18. | Befektetési vállalkozások idősorainak frissítése a 2012. augusztus végi adatokkal |
| október 18. | Befektetési szolgáltatók kereskedési adatait tartalmazó idősorának frissítése
a 2012. augusztusi adatokkal |
| október 18. | Részvénytársasági hitelintézeti idősorok frissítése a 2012. augusztus végi adatokkal |
| október 18. | Szövetkezeti hitelintézeti idősorok frissítése a 2012. augusztus végi adatokkal |
| október 18. | Hitelintézeti fióktelepek idősorainak frissítése a 2012. augusztus végi adatokkal |
| október 18. | Speciális pénzügyi intézmény idősorainak frissítése a 2012. augusztus végi adatokkal |
| október 18. | Biztosításközvetítői idősorok frissítése a 2011. év végi adatokkal |
| október 31. | PSZÁF Hírlevél |
| november 5. | 2012. III. negyedéves fogyasztóvédelmi statisztikai összefoglaló jelentés |
| november 23. | Befektetési vállalkozások idősorainak frissítése a 2012. szeptember végi adatokkal |
| november 23. | Befektetési szolgáltatók kereskedési adatait tartalmazó idősorának frissítése
a 2012. szeptemberi adatokkal |
| november 23. | Befektetési alapok idősorainak frissítése a 2012. szeptember végi adatokkal |
| november 23. | Biztosítási szektor idősorainak frissítése a 2012. III. negyedéves adatokkal |
| november 23. | Pénztári idősorok frissítése a 2012. III. negyedéves adatokkal |
| november 23. | Hitelintézetek 2012. szeptember végi részletes adatainak publikálása |
| november 23. | Részvénytársasági hitelintézeti idősorok frissítése a PSZÁF honlapon a 2012.
szeptember végi adatokkal |
| november 23. | Szövetkezeti hitelintézeti idősorok frissítése a 2012. szeptember végi adatokkal |
| november 23. | Hitelintézeti fióktelepek idősorainak frissítése a 2012. szeptember végi adatokkal |
| november 23. | Speciális pénzügyi intézmény idősorainak frissítése a 2012. szeptember végi adatokkal |
| november 23. | Pénzügyi vállalkozások idősorainak frissítése a 2012. szeptember végi adatokkal |
| november 30. | PSZÁF Hírlevél |
| december 21. | Befektetési vállalkozások idősorainak frissítése a 2012. október végi adatokkal |
| december 21. | Befektetési szolgáltatók kereskedési adatait tartalmazó idősorának frissítése
a 2012. októberi adatokkal |
| december 21. | Részvénytársasági hitelintézeti idősorok frissítése a 2012. október végi adatokkal |
| december 21. | Szövetkezeti hitelintézeti idősorok frissítése a 2012. október végi adatokkal |
| december 21. | Hitelintézeti fióktelepek idősorainak frissítése a 2012. október végi adatokkal |
| december 21. | Speciális pénzügyi intézmények idősorainak frissítése a 2012. október végi adatokkal |