|
Megjelentetés időpontja
|
Publikáció címe
|
|
január 23. | Befektetési vállalkozások idősorának frissítése a 2012. novemberi adatokkal |
| január 23. | Befektetési szolgáltatók kereskedési adatait tartalmazó idősorának frissítése
a 2012. novemberi adatokkal |
| január 23. | Gyorselemzés – 2012. novemberi tőkepiaci adatok |
| január 23. | Részvénytársasági hitelintézeti idősorok frissítése a 2012. novemberi adatokkal |
| január 23. | Szövetkezeti hitelintézeti idősorok frissítése a 2012. novemberi adatokkal |
| január 23. | Hitelintézeti fióktelep idősorok frissítése a 2012. novemberi adatokkal |
| január 23. | Gyorselemzés – a hitelintézeti szektor a 2012. novemberi adatok alapján |
| január 23. | Speciális pénzügyi intézmény idősorok frissítése a 2012. novemberi adatokkal |
| január 31. | PSZÁF Hírlevél |
|
február 7. | Összefoglaló a Felügyelet fogyasztóvédelmi célú, 2012. IV. negyedéves hatósági
tevékenységéről |
| február 8. | Rögzített árfolyamon törlesztő devizakölcsönök adatai - frissítés a 2012. decemberi
adatokkal |
| február 22. | Befektetési vállalkozások idősorának frissítése a 2012. december végi nem auditált
adatokkal |
| február 22. | Befektetési alapok idősorainak frissítése a 2012. december végi nem auditált
adatokkal |
| február 22. | Befektetési szolgáltatók kereskedési adatait tartalmazó idősorának frissítése
a 2012. december végi nem auditált adatokkal |
| február 22. | Gyorselemzés – 2012. decemberi és IV. negyedéves tőkepiaci adatok |
| február 22. | Biztosítási szektor idősorainak frissítése a 2012. decemberi nem auditált adatokkal |
| február 22. | Gyorselemzés a biztosítók 2012. IV. negyedéves adatai alapján |
| február 22. | Hitelintézetek 2012. év végi részletes nem auditált adatai |
| február 22. | Részvénytársasági hitelintézeti idősorok frissítése a 2012. december végi nem
auditált adatokkal |
| február 22. | Szövetkezeti hitelintézeti idősorok frissítése a 2012. december végi nem auditált
adatokkal |
| február 22. | Hitelintézeti fióktelep idősorok frissítése a 2012. december végi nem auditált
adatokkal |
| február 22. | Gyorselemzés – a hitelintézeti szektor a 2012. decemberi előzetes adatok alapján |
| február 22. | Speciális pénzügyi intézmény idősorok frissítése a 2012. december végi nem auditált
adatokkal |
| február 22. | Pénzügyi vállalkozások idősorainak frissítése a 2012. december végi nem auditált
adatokkal |
| február 22. | Gyorselemzés: Pénzügyi vállalkozások - 2012. decemberi statisztikai adatok |
| február 22. | Pénztárak idősorainak frissítése a a 2012. IV. negyedéves nem auditált adatokkal |
| február 22. | Gyorselemzés – 2012. IV. negyedéves pénztári szektor adatok |
| február 26. | Kényszerértékesítésre kijelölt fedezeti lakóingatlanok adatai (2013. I. negyedév) |
| február 28. | PSZÁF Hírlevél |
|
március 8. | Rögzített árfolyamon törlesztő devizakölcsönök adatai - 2013. januári adatokkal |
| március 21. | Befektetési vállalkozások idősorának frissítése a 2013. januári adatokkal |
| március 21. | Befektetési szolgáltatók kereskedési adatait tartalmazó idősorának frissítése
a 2013. januári adatokkal |
| március 21. | Gyorselemzés – 2013. januári tőkepiaci adatok |
| március 21. | Részvénytársasági hitelintézeti idősorok frissítése a 2013. január végi adatokkal |
| március 21. | Szövetkezeti hitelintézeti idősorok frissítése a 2013. január végi adatokkal |
| március 21. | Hitelintézeti fióktelep idősorok frissítése a 2013. január végi adatokkal |
| március 21. | Gyorselemzés – a hitelintézeti szektor a 2013. januári adatok alapján |
| március 21. | Speciális pénzügyi intézmény idősorok frissítése a 2013. január végi adatokkal |
| március 29. | PSZÁF Hírlevél |
|
április 8. | Rögzített árfolyamon törlesztő devizakölcsönök adatai - 2013. februári adatokkal |
|
április 15.
|
Állásfoglalás az építési telkek és termőföldek hitelezési kockázat-mérséklő tételként
történő elismeréséről, illetve az ingatlannal fedezett kitettségi osztályba sorolás
feltételeiről
|
| április 23. | Befektetési vállalkozások idősorának frissítése a 2013. februári adatokkal |
| április 23. | Befektetési szolgáltatók kereskedési adatait tartalmazó idősorának frissítése
a 2013. februári adatokkal |
| április 23. | Gyorselemzés – 2013. februári befektetési szolgáltatói adatok |
| április 23. | Részvénytársasági hitelintézeti idősorok frissítése a 2013. február végi adatokkal |
| április 23. | Szövetkezeti hitelintézeti idősorok frissítése a 2013. február végi adatokkal |
| április 23. | Hitelintézeti fióktelepek idősorainak frissítése a 2013. február végi adatokkal |
| április 23. | Gyorselemzés – a hitelintézeti szektor a 2013. februári adatok alapján |
| április 23. | Speciális pénzügyi intézmények idősorainak frissítése a 2013. február végi adatokkal |
|
április 25.
|
1/2013. számú vezetői körlevél a fogyasztók bankváltására irányuló fogyasztóvédelmi
elvekről
|
| április 30. | PSZÁF Hírlevél |
|
május 8. | Összefoglaló a Felügyelet fogyasztóvédelmi célú, 2013. I. negyedéves hatósági
tevékenységéről |
| május 10. | Rögzített árfolyamon törlesztő devizakölcsönök adatai - 2013. márciusi adatokkal |
|
május 17.
|
A PSZÁF 2012. évi éves jelentése
|
| május 23. | Befektetési vállalkozások idősorainak frissítése a 2013. március végi adatokkal |
| május 23. | Befektetési szolgáltatók kereskedési adatait tartalmazó idősorának frissítése
a 2013. márciusi adatokkal |
| május 23. | Gyorselemzés – 2013. márciusi befektetési szolgáltatói adatok |
| május 23. | Befektetési alapok idősorainak frissítése a 2013. március végi adatokkal |
| május 23. | Biztosítási szektor idősorainak frissítése a 2013. I. negyedéves adatokkal |
| május 23. | Gyorselemzés a biztosítók 2013. I. negyedéves adatai alapján |
| május 23. | Pénztári idősorok frissítése a 2013. I. negyedéves adatokkal |
| május 23. | Gyorselemzés – 2013. I. negyedéves pénztári szektor adatok |
| május 23. | Hitelintézetek 2013. március végi részletes adatai |
| május 23. | Részvénytársasági hitelintézeti idősorok frissítése a 2013. március végi adatokkal |
| május 23. | Szövetkezeti hitelintézeti idősorok frissítése a 2013. március végi adatokkal |
| május 23. | Hitelintézeti fióktelepek idősorainak frissítése a 2013. március végi adatokkal |
| május 23. | Gyorselemzés – a hitelintézeti szektor a 2013. márciusi adatok alapján |
| május 23. | Speciális pénzügyi intézmények idősorainak frissítése a 2013. március végi adatokkal |
| május 23. | Pénzügyi vállalkozások idősorainak frissítése a 2013. március végi adatokkal |
| május 23. | Gyorselemzés – a pénzügyi vállalkozások a 2013. márciusi adatok alapján |
| május 24. | Kényszerértékesítésre kijelölt fedezeti lakóingatlanok adatai (2013. II. negyedév) |
| május 31. | A Felügyelet 2013. évi első fogyasztóvédelmi kockázati jelentése |
| május 31. | PSZÁF Hírlevél |
|
június 21. | Befektetési vállalkozások idősorának frissítése a 2012. december végi auditált
és a 2013. április végi adatokkal |
| június 21. | Befektetési szolgáltatók kereskedési adatait tartalmazó idősorának frissítése
a 2013. áprilisi adatokkal |
| június 21. | Gyorselemzés – 2012. évi auditált és a 2013. áprilisi befektetési szolgáltatói
adatok |
| június 21. | Részvénytársasági hitelintézeti idősorok frissítése a 2012. december végi auditált
és a 2013. április végi adatokkal |
| június 21. | Szövetkezeti hitelintézeti idősorok frissítése a 2012. december végi auditált
és a 2013. április végi adatokkal |
| június 21. | Hitelintézeti fióktelepek idősorainak frissítése a 2012. december végi auditált
és a 2013. április végi adatokkal |
| június 21. | Gyorselemzés – a hitelintézeti szektor a 2012. évi auditált és a 2013. áprilisi
adatok alapján |
| június 21. | Speciális pénzügyi intézmények idősorainak frissítése a 2013. április végi adatokkal |
| június 21. | Hitelintézetek 2012. végi részletes auditált adatai |
| június 28. | PSZÁF Hírlevél |
|
július 23. | Befektetési vállalkozások idősorának frissítése a 2013. május végi adatokkal |
| július 23. | Befektetési szolgáltatók kereskedési adatait tartalmazó idősorának frissítése
a 2013. májusi adatokkal |
| július 23. | Gyorselemzés – 2013. májusi befektetési szolgáltatói adatok |
| július 23. | A MABISZ által kezelt Kártalanítási Számla összefoglaló adatok idősorának frissítése
a 2012. végi adatokkal |
| július 23. | Részvénytársasági hitelintézeti idősorok frissítése a 2013. május végi adatokkal |
| július 23. | Szövetkezeti hitelintézeti idősorok frissítése a 2013. május végi adatokkal |
| július 23. | Hitelintézeti fióktelepek idősorainak frissítése a 2013. május végi adatokkal |
| július 23. | Gyorselemzés – a hitelintézeti szektor a 2013. májusi adatok alapján |
| július 23. | Speciális pénzügyi intézmények idősorainak frissítése a 2012. december végi auditált
és a 2013. május végi adatokkal |
| július 31. | Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) adatok idősorának frissítése a
2012. végi adatokkal |
| július 31. | Gyorselemzés a biztosítók 2012. évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási adatai
alapján |
|
augusztus 15. | Összefoglaló a Felügyelet fogyasztóvédelmi célú, 2013. II. negyedéves hatósági
tevékenységéről |
| augusztus 23. | Befektetési vállalkozások idősorainak frissítése a 2013. június végi adatokkal |
| augusztus 23. | Befektetési szolgáltatók kereskedési adatait tartalmazó idősorának frissítése
a 2013. júniusi adatokkal |
| augusztus 23. | Gyorselemzés – 2013. júniusi befektetési szolgáltatói adatok |
| augusztus 23. | Befektetési alapok idősorainak frissítése a 2013. június végi adatokkal |
| augusztus 23. | Biztosítási szektor idősorainak frissítése a 2012. éves és 2013. II. negyedéves
adatokkal |
| augusztus 23. | Gyorselemzés a biztosítók 2013. II. negyedéves adatai alapján |
| augusztus 23. | Pénztárak idősorainak frissítése a 2013. II. negyedéves adatokkal |
| augusztus 23. | Gyorselemzés – 2013. I. negyedéves pénztári szektor adatok |
| augusztus 23. | Hitelintézetek 2013. június végi részletes adatai |
| augusztus 23. | Részvénytársasági hitelintézeti idősorok frissítése a 2013. június végi adatokkal |
| augusztus 23. | Szövetkezeti hitelintézeti idősorok frissítése a 2013. június végi adatokkal |
| augusztus 23. | Hitelintézeti fióktelepek idősorainak frissítése a 2013. június végi adatokkal |
| augusztus 23. | Gyorselemzés – a hitelintézeti szektor a 2013. júniusi adatok alapján |
| augusztus 23. | Speciális pénzügyi intézmény idősorainak frissítése a 2013. június végi adatokkal |
| augusztus 23. | Pénzügyi vállalkozások idősorainak frissítése a 2012. december végi auditált
és a 2013. június végi adatokkal |
| augusztus 23. | Gyorselemzés – a pénzügyi vállalkozások a 2012. évi auditált és a 2013. júniusi
adatok alapján |
| augusztus 26. | Kényszerértékesítésre kijelölt fedezeti lakóingatlanok adatai (2013. III. negyedév) |
| augusztus 30. | PSZÁF Hírlevél |
|
szeptember 10. | Aranykönyv publikálása |
| szeptember 23. | Befektetési vállalkozások idősorainak frissítése a 2013. július végi adatokkal |
| szeptember 23. | Befektetési szolgáltatók kereskedési adatait tartalmazó idősorának frissítése
a 2013. júliusi adatokkal |
| szeptember 23. | Gyorselemzés –2013. júliusi befektetési szolgáltatói adatok |
| szeptember 23. | Részvénytársasági hitelintézeti idősorok frissítése a 2013. július végi adatokkal |
| szeptember 23. | Szövetkezeti hitelintézeti idősorok frissítése a 2013. július végi adatokkal |
| szeptember 23. | Hitelintézeti fióktelepek idősorainak frissítése a 2013. július végi adatokkal |
| szeptember 23. | Gyorselemzés – a hitelintézeti szektor a 2013. júliusi adatok alapján |
| szeptember 23. | Speciális pénzügyi intézmények idősorainak frissítése a 2013. július végi adatokkal |
| szeptember 30. | PSZÁF Hírlevél |
|
október 21. | Befektetési vállalkozások idősorainak frissítése a 2013. augusztus végi adatokkal |
| október 21. | Befektetési szolgáltatók kereskedési adatait tartalmazó idősorának frissítése
a 2013. augusztusi adatokkal |
| október 21. | Gyorselemzés –2013. augusztusi befektetési szolgáltatói adatok |
| október 21. | Részvénytársasági hitelintézeti idősorok frissítése a 2013. augusztus végi adatokkal |
| október 21. | Szövetkezeti hitelintézeti idősorok frissítése a 2013. augusztus végi adatokkal |
| október 21. | Hitelintézeti fióktelepek idősorainak frissítése a 2013. augusztus végi adatokkal |
| október 21. | Gyorselemzés – a hitelintézeti szektor a 2013. augusztusi adatok alapján |
| október 21. | Speciális pénzügyi intézmény idősorainak frissítése a 2013. augusztus végi adatokkal |
| október 31. | PSZÁF Hírlevél |
|
november 7. | Összefoglaló a Felügyelet fogyasztóvédelmi célú, 2013. III. negyedéves hatósági
tevékenységéről |
| november 22. | Biztosításközvetítői idősorok frissítése a 2012. év végi adatokkal |
| november 22. | Befektetési vállalkozások idősorainak frissítése a 2013. szeptember végi adatokkal |
| november 22. | Befektetési szolgáltatók kereskedési adatait tartalmazó idősorának frissítése
a 2013. szeptemberi adatokkal |
| november 22. | Gyorselemzés – 2013. szeptemberi befektetési szolgáltatói adatok |
| november 22. | Befektetési alapok idősorainak frissítése a 2013. szeptember végi adatokkal |
| november 22. | Biztosítási szektor idősorainak frissítése a 2013. III. negyedéves adatokkal |
| november 22. | Gyorselemzés a biztosítók 2013. III. negyedéves adatai alapján |
| november 22. | Pénztári idősorok frissítése a 2013. III. negyedéves adatokkal |
| november 22. | Gyorselemzés – 2013. III. negyedéves pénztári szektor adatok |
| november 22. | Hitelintézetek 2013. szeptember végi részletes adatai |
| november 22. | Részvénytársasági hitelintézeti idősorok frissítése a 2013. szeptember végi adatokkal |
| november 22. | Szövetkezeti hitelintézeti idősorok frissítése a 2013. szeptember végi adatokkal |
| november 22. | Hitelintézeti fióktelepek idősorainak frissítése a 2013. szeptember végi adatokkal |
| november 22. | Gyorselemzés – a hitelintézeti szektor a 2013. szeptemberi adatok alapján |
| november 22. | Speciális pénzügyi intézmény idősorainak frissítése a 2013. szeptember végi adatokkal |
| november 22. | Pénzügyi vállalkozások idősorainak frissítése a 2013. szeptember végi adatokkal |
| november 22. | Gyorselemzés – a pénzügyi vállalkozások a 2013. szeptemberi adatok alapján |
| november 26. | Kényszerértékesítésre kijelölt fedezeti lakóingatlanok adatai (2013. IV. negyedév) |
| november 28. | A Felügyelet 2013. évi második fogyasztóvédelmi kockázati jelentése |
| november 29. | PSZÁF Hírlevél |
|
december 19. | Befektetési vállalkozások idősorainak frissítése a 2013. október végi adatokkal |
| december 19. | Befektetési szolgáltatók kereskedési adatait tartalmazó idősorának frissítése
a 2013. októberi adatokkal |
| december 19. | Részvénytársasági hitelintézeti idősorok frissítése a 2013. október végi adatokkal |
| december 19. | Szövetkezeti hitelintézeti idősorok frissítése a 2013. október végi adatokkal |
| december 19. | Hitelintézeti fióktelepek idősorainak frissítése a 2013. október végi adatokkal |
| december 19. | Speciális pénzügyi intézmények idősorainak frissítése a 2013. október végi adatokkal |
| december 19. | Gyorselemzés – a hitelintézeti szektor a 2013. októberi adatok alapján |
| december 19. | Gyorselemzés – 2013. októberi befektetési szolgáltatói adatok |